Кондиционер AUX ASW-H18FWR3DI Series Inverter
33 440.00 ₴ / шт.
34 000.00 ₴ / шт.
Артикул: CH-S09FTXF2-NG
22 200.00 ₴ / шт.
Характеристики
| Тип фреона: | R32 |
| Потребляемая мощность: | Холод 0.73 (0.16-1.40) / 0.69 (0.20-1.50) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охла: | 6.8 (А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обог: | 4.2 (А+) |
| Уровень шума внешнего блока Дб: | 51 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб – min/max: | 21/23/26/29/33/35/37 |
| Размеры наружного блока, мм: | 782x540x320 |
| Размеры внутреннего блока, мм: | 773x250x185 |
| Размер помещения, м²: | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт: | 2.70 (0.50-3.35) |
| Производительность обогрева, кВт : | 2.80 (0.50-3.30) |
| Напряжение, В/Гц/Ф: | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Диапазон наружных температур на обогрев: | -15°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение: | -15°С до +43°С |
Оплата
Предоплата. Оплата картой Visa, Mastercard
Безналичный расчет
Оплата при получении
Подробнее об условиях доставки и оплаты читайте в разделе Доставка и оплата