Цены на услуги
Монтаж кондиционера
| # | Услуга | Модель | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Сплит-система + стандартные кронштейны (опционально возможен заказ усиленных) | 7-12 | 3000 |
| 2 | Сплит-система + усиленные кронштейны | 6-18 | 3500 |
| 3 | Сплит-система + усиленные кронштейны | 24 | 3800 |
| 4 | Сплит-система + усиленные кронштейны | 28-36 | 4500 |
| 5 | Предварительный монтаж: прокладка магистрали и дренажа (первый этап, на стадии ремонта) | 7-12 | от 2500 |
| 6 | Предварительный монтаж: прокладка магистрали и дренажа (первый этап, на стадии ремонта) | 16-24 | от 2700 |
| 7 | Навеска внутреннего и наружного блоков + пусконаладка (второй этап, после окончания ремонта) | 7-12 | 2900 |
| 8 | Навеска внутреннего и наружного блоков + пусконаладка (второй этап, после окончания ремонта) | 16-24 | 3700-4400 |
| 9 | Фреоновая магистраль для сплит-систем (Ø 1/4х3/8) | 7-9-12 | 500 |
| 10 | Фреоновая магистраль для сплит-систем (Ø 1/4х1/2) | 12-18 | 600 |
| 11 | Фреоновая магистраль для сплит-систем (Ø 1/4х5/8) | 24-28 | 700-750 |
| 12 | Фреоновая магистраль для промышленных систем кондиционирования (Ø 3/8х3/4) | 30-36-42 | 850 |
Примечание: Цены указаны за стандартную установку настенного кондиционера в Одессе, купленного в нашей компании. Стоимость установки климатической техники, приобретенной в других компаниях, увеличится на 35%.
Дополнительные услуги и материалы
| # | Услуга | Ед. измерения | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Усиленные кронштейны из уголка, 450х450х40, окрашенные для наружного блока (7-9-12) | пара | 500 |
| 2 | Усиленные кронштейны из уголка, 550х550х40, окрашенные для наружного блока (18-24) | пара | 600 |
| 3 | Усиленные кронштейны из уголка, 700х700х40, окрашенные для наружного блока (30-42) | пара | 900 |
| 4 | Подставка для наружного блока из уголка 40 мм (окрашенная) | шт | от 2000 |
| 5 | Пробивание дополнительного отверстия в стене толщиной не более 80 см. | шт | 100 |
| 6 | Прокладка фреоновой магистрали по потолку | м.п. | 100 |
| 7 | Снятие и установка стеклопакета (металлопластиковое окно) | шт | от 1000 |
| 8 | Монтаж наружного блока с лестницы (не выше второго этажа) | шт | 300 |
| 9 | Промывка фреоновой магистрали длина которой не превышает 5 метров | м.п. | 3500 |
| 10 | Штробление под трассу (пеноблок) | м.п. | 100 |
| 11 | Штробление под трассу (кирпич) | м.п. | 150 |
| 12 | Штробление под трассу (бетон) | м.п. | 200 |
| 13 | Штробление под трассу (железобетон) | м.п. | 350 |
| 14 | Пайка труб (1/4, 3/8, 1/2) | шт | 700 |
| 15 | Дополнительный металлопластиковый дренаж (D16) | м.п. | 50 |
| 16 | Дополнительный электрический кабель (цена в зависимости от сечения) | м.п. | 40/65 |
| 17 | Вилка электрическая с заземлением | м.п. | 90 |
| 18 | Кабель канал пластиковый 60х40 с монтажом с монтажом | м.п. | 400 |
| 19 | Кабель канал пластиковый 60х60 с монтажом с монтажом | м.п. | 500 |
| 20 | Услуги промышленного альпиниста | - | от 4000 |
| 21 | Выезд на объект для консультации | по городу | 500 |
Цены на демонтаж в Одессе
Примечание: Цены указаны за работу без привлечения промышленного альпиниста и спецтехники.
Цены на обслуживание кондиционеров в Одессе
Примечание: Цены указаны за работу без привлечения промышленного альпиниста и спецтехники.
Цены на дополнительные услуги и материалы
| # | Услуга | Количество / Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Дозаправка фреона R32 до: | 0.4 / кг | 600 |
| 2 | Дозаправка фреона R410A до: | 0.4 / кг | 600 |
| 3 | Дозаправка фреона R22 до: | 0.4 / кг | 1000 |
| 4 | Замена теплоизоляции и ленты Benda Vinil на фреоновых магистралях (диаметром 1/4, 3/8, 1/2) | 1 / м.п. | 300 |
| 5 | Устранение утечки фреона + вакуумирование (пайка труб) | 1 / шт | от 700 |
| 6 | Устранение утечки фреона + вакуумирование (развальцовка) | 1 / шт | 300 |
| 7 | Выезд на диагностику поломки | 1 / по городу | от 500 |
Заправка кондиционера фреоном
| # | Услуга | Количество / Ед. изм. | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Заправка фреона R32 (по весам + вакуумирование), до: | 1 / кг | 1500 |
| 2 | Заправка фреона R32, каждые последующие | 100 / г | 140 |
| 3 | Заправка фреона R410A(по весам + вакуумирование), до: | 1 / кг | 1500 |
| 4 | Заправка фреона R410A, каждые последующие | 100 / г | 140 |
| 5 | Заправка фреона R22 (по весам + вакуумирование), до: | 1 / кг | 2000 |
| 6 | Заправка фреона R22, каждые последующие | 100 / г | 190 |
| 7 | Заправка фреона R407C (по весам + вакуумирование), до: | 1 / кг | 2000 |
| 8 | Заправка фреона R407C, каждые последующие | 100 / г | 190 |
| 9 | Устранение утечки фреона + вакуумирование (пайка) от: | 1 / шт | от 700 |
| 10 | Устранение утечки фреона + вакуумирование (развальцовка) | 1 / шт | 300 |